[ IMPORT QUOTATION:LEE Tel:022-24309858 24301997 ]
|
A)DEEP-OCEAN LINE: |
|
|
| PERSON IN CHARGE:SUSIE TEL: 022-84180241 | |||||
|
NAME |
VESSEL |
VOYAGE |
ETD |
ETA |
ETA |
| 中远北京 | COSCO BEIJING | 017E | 05/01 | 04/02 | -- |
| 日邮奥林巴斯 | NYK OLYMPUS | 005E | 07/01 | 08/02 | 10/02 |
| 中远广州 | COSCO GUANGZHOU | 019E | 12/01 | 11/02 | -- |
| 日邮维纳斯 | NYK VENUS | 011E | 14/01 | 15/02 | 17/02 |
| 中远大洋洲 | COSCO OCEANIA | 005E | 19/01 | 18/02 | -- |
| 日邮猎户星 | NYK ORION | 005E | 21/01 | 22/02 | 24/02 |
| 中远印度洋 | COSCO INDIAN OCEAN | 002E | 26/01 | 25/02 | -- |
| 京都快航 | KYOTO EXPRESS | 020E | 28/01 | 01/03 | 03/03 |
2)
FROM LOS ANGELES TO XINGANG
DIRECT SAILING EVERY WEDNESDAY
| PERSON IN CHARGE:SUSIE TEL: 022-84180241 | ||||
|
Vessel |
VOYAGE |
ETD |
ETA |
|
| OOCL SHENZHEN | 38 | 12/01 | 28/01 | |
| OOCL ATLANTA | 27 | 19/01 | 04/02 | |
| OOCL QINGDAO | 32 | 26/01 | 11/02 | |
3) FROM LA SPEZIA TO XINGANG
DIRECT SAILING EVERY THURSDAY
| PERSON IN CHARGE:DEMI TEL: 022-24301997-2623 2629 | ||||
|
VESSEL |
VOYAGE |
ETD |
ETA |
|
| PORTLAND SENATOR | 待定 | 14/01 | 20/02 | |
| PEKING SENATOR | 待定 | 21/01 | 27/02 | |
| HANJIN BEIJING | 待定 | 28/01 | 05/02 | |
4) FROM ANTWERP TO XINGANG
DIRECT SAILING EVERY THURSDAY
| PERSON IN CHARGE:DEMI TEL: 022-24301997-2623 2629 | ||||
VESSEL |
VOYAGE |
ETD |
ETA |
|
| HYUNDAI FAITH | 511 | 02/01 | 31/01 | |
| CMA CGM DON GIOVANNI | 513 | 09/01 | 07/02 | |
| CMA CGM NABUCCO | 515 | 16/01 | 21/02 | |
| CMA CGM VELA | 517 | 23/01 | 21/02 | |
| CMA CGM THALASSA | 519 | 30/01 | 28/02 | |
| B)SHORT SEA LINE: |
|
1) FROM HONG
KONG TO XINGANG
SAILING EVERY THURSDAY,SATURDAY AND SUNDAY
| PERSON IN CHARGE:ALICE TEL: 022-84180243 | |||||
|
NAME |
VESSL |
VOYAGE |
ETD |
ETA |
|
| 玛丽维亚 | MARIVIA | 028E | 03/01 | 09/01 | |
| 赫尔辛基快航 | HELSINKI EXPRESS | N006 | 04/01 | 08/01 | |
| 美总广州 | APL GUANGZHOU | 019E | 07/01 | 11/01 | |
| 建城 | KOTA SEGAR | VIR011 | 10/01 | 16/01 | |
| 宏昌 | RACHA BHUM | N007 | 11/01 | 15/01 | |
| 东方基隆 | OOCL KEELUNG | 028E | 14/01 | 18/01 | |
| 优城 | KOTA GUNAWAN | GNW066 | 17/01 | 23/01 | |
| 宏昌 | RACHA BHUM | N007 | 18/01 | 22/01 | |
| 美总沙迦 | APL SHARJAH | 015E | 21/01 | 25/01 | |
| 塔桥 | TOWER BRIDGE | 158E | 24/01 | 30/01 | |
| 赫尔辛基快航 | HELSINKI EXPRESS | N007 | 25/01 | 29/01 | |
2) FROM NAGOYA TO
XINGANG
SAILING EVERY WEDNESDAY,FRIDAY AND SATURDAY
| PERSON IN CHARGE:CICI TEL: 022-84180805 | |||||
|
NAME |
VESSEL |
VOYAGE |
ETD |
ETA |
|
| 赛瑞快航 | SUNRISE EXPRESS | 181W | 07/01 | 12/01 | |
| 海丰香港 | SITC HONGKONG | 112W | 09/01 | 14/01 | |
| 海丰天津 | SITC TIANJIN | 056W | 13/01 | 18/01 | |
| 海丰联洋 | BLUE OCEAN | 017W | 14/01 | 19/01 | |
| 海丰名古屋 | SITC NAGOYA | 176W | 16/01 | 21/01 | |
3) (A)从KOBE至XINGANG
SAILING EVERY TUESDAY AND SATURDAY
| PERSON IN CHARGE:CICI TEL: 022-84180805 | |||||
|
NAME |
VESSEL |
VOYAGE |
ETD |
ETA |
|
| 嘉华桥 | JAVA BRIDGE | 182W | 10/01 | 14/01 | |
| 赛瑞快航 | SUNIRSE EXPRESS | 182W | 17/01 | 21/01 | |
| 海丰菲律宾 | SITC PHILIPPINES | 058W | 20/01 | 23/01 | |
| 海丰联洋 | BLUE OCEAN | 018W | 24/01 | 28/01 | |
| 海丰高雄 | SITC KAOHSIUNG | 172W | 27/01 | 30/01 | |
| 嘉华桥 | JAVA BRIDGE | 184W | 31/01 | 04/02 | |
(B)从KOBE至XINGANG
DIRECT SAILING EVERY FRIDAY
| PERSON IN CHARGE:CICI TEL: 022-84180805 | |||||
| NAME |
VESSEL |
VOYAGE |
ETD | ETA |
|
| 燕 京 | YAN JING | 1913W | 02/01 | 04/01 | |
| 燕 京 | YAN JING | 1915W | 09/01 | 11/01 | |
| 燕 京 | YAN JING | 1917W | 16/01 | 18/01 | |
| 燕 京 | YAN JING | 1919W | 23/01 | 25/01 | |
| 燕 京 | YAN JING | 1921W | 30/01 | 01/02 | |
4) FROM OSAKA TO
XINGANG
SAILING EVERY SATURDAY
| PERSON IN CHARGE:CICI TEL: 022-84180805 | |||||
|
NAME |
VESSEL |
VOYAGE |
ETD |
ETA |
|
| 嘉华桥 | JAVA BRIDGE | 182W | 10/01 | 14/01 | |
| 赛瑞快航 | SUNIRSE EXPRESS | 182W | 17/01 | 21/01 | |
| 海丰联洋 | BLUE OCEAN | 018W | 24/01 | 28/01 | |
| 嘉华桥 | JAVA BRIDGE | 184W | 31/01 | 04/02 | |
5) FROM YOKOHAMA/TOKYO TO
XINGANG
SAILING EVERY TUESDAY AND SATURDAY
| PERSON IN CHARGE:CICI TEL: 022-284180805 | |||||
|
NAME |
VESSEL |
VOYAGE |
ETD |
ETA |
|
| 海丰联和 | LANTAU BEE | 812W | 10/01 | 16/01 | |
| 海丰天津 | SITC TIANJIN | 056W | 14/01 | 18/01 | |
| 高丽希望 | RESURGENCE | 818W | 17/01 | 23/01 | |
| 海丰联翔 | HARRIER | 032W | 24/01 | 30/01 | |
| 海丰联信 | SITC PRESTIGE | 028W | 28/01 | 01/02 | |
| 海丰联和 | LANTAU BEE | 816W | 31/01 | 06/02 | |
6) MOJI TO XINGANG
SAILING EVERY WEDNESDAY
| PERSON IN CHARGE:CICI TEL: 022-284180243 | |||||
|
NAME |
VESSEL |
VOYAGE |
ETD |
ETA |
|
| 津腾 | JIN TENG | 0850W | 08/01 | 16/01 | |
| 海丰釜山 | SITC BUSAN | 256W | 20/01 | 23/01 | |
| 津腾 | JIN TENG | 0852W | 27/01 | 30/01 | |
7)
KEELUNG/KAOHSIUNG TO XINGANG
SAILING EVERY MONDAY
| PERSON IN CHARGE:DEMI TEL: 022-24301997-2623 2629 | |||||
|
NAME |
VESSEL |
VOYAGE |
ETD(KEELUNG) | ETD(KAOHSIUNG) |
ETA |
| 万海 | WAN HAI 231 | 013N | 06/01 | 06/01 | 11/01 |
| 潮汕河 | CHAO SHAN HE | 453N | 13/01 | 13/01 | 18/01 |
| 万海 | WAN HAI 231 | 014N | 20/01 | 20/01 | 25/01 |
| 潮汕河 | CHAO SHAN HE | 456N | 27/01 | 27/01 | 01/02 |
8) BUSAN TO XINGANG
SAILING EVERY WEDNESDAY,FRIDAY,SATURDAY AND SUNDAY
| PERSON
IN CHARGE:ANGELA
TEL: 022-24301997-2615 2612 SHIRLEY TEL: 022-24301997-2625 2629 |
|||||
|
NAME |
VESSEL |
VOYAGE |
ETD |
ETA |
|
| 达通天津 | EASLINE TIANJIN | 0453 | 07/01 | 10/01 | |
| 飞马之星 | CARINA STAR | 567W | 09/01 | 12/01 | |
| 达通釜山 | DONGTAI PEARL | 457 | 10/01 | 13/01 | |
| 达通天津 | EASLINE TIANJIN | 0455 | 14/01 | 17/01 | |
| 飞马之星 | CARINA STAR | 568W | 16/01 | 19/01 | |
| 达通釜山 | DONGTAI PEARL | 459 | 17/01 | 20/01 | |
| 达通天津 | EASLINE TIANJIN | 0457 | 23/01 | 26/01 | |
| 飞马之星 | CARINA STAR | 569W | 24/01 | 27/01 | |
9) PYONGTAEK
TO XINGANG
SAILING EVERY THURSDAY AND SUNDAY
| PERSON
IN CHARGE:ANGELA
TEL: 022-24301997-2615 2612 SHIRLEY TEL: 022-24301997-2625 2629 |
|||||
|
NAME |
VESSEL |
VOYAGE |
ETD |
ETA |
|
| 长锦联航 | GLOBAL CARRIER | 903W | 04/01 | 06/01 | |
| 长锦联航 | GLOBAL CARRIER | 904W | 07/01 | 09/01 | |
| 长锦联航 | GLOBAL CARRIER | 905W | 11/01 | 13/01 | |
| 长锦联航 | GLOBAL CARRIER | 906W | 14/01 | 16/01 | |
| 长锦联航 | GLOBAL CARRIER | 907W | 18/01 | 20/01 | |
| 长锦联航 | GLOBAL CARRIER | 908W | 21/01 | 23/01 | |
| 长锦联航 | GLOBAL CARRIER | 909W | 25/01 | 28/01 | |
| 长锦联航 | GLOBAL CARRIER | 910W | 28/01 | 30/01 | |
10) SINGAPORE
TO XINGANG
SAILING EVERY WEDNESDAY
| PERSON IN CHARGE:RAINY TEL: 022-24301997-2603 2605 | |||||
|
NAME |
VESSEL |
VOYAGE |
ETD |
ETA |
|
| 宏经 | SINOTRANS TIANJIN | N014 | 06/01 | 15/01 | |
| 宏昌 | RACHA BHUM | N007 | 13/01 | 22/01 | |
| 赫尔辛基快航 | HELSINKI EXPRESS | N007 | 20/01 | 29/01 | |
11) PORT KELANG
TO XINGANG
SAILING EVERY SUNDAY
| PERSON IN CHARGE:RAINY TEL: 022-24301997-2603 2605 | |||||
|
NAME |
VESSEL |
VOYAGE |
ETD |
ETA |
|
| 美总广州 | APL GUANGZHOU | 019 | 02/01 | 11/01 | |
| 东方基隆 | OOCL KEELUNG | 028 | 09/01 | 18/01 | |
| 美总沙迦 | APL SHARJAH | 015 | 16/01 | 25/01 | |
| 美总西雅图 | APL SEATTLE | 016 | 23/01 | 01/02 | |
| 东方孟买 | OOCL MUMBAI | 030 | 30/01 | 08/02 | |
12) JAKARTA TO XINGANG
SAILING EVERY SATURDAY
| PERSON IN CHARGE:RAINY TEL: 022-24301997-2603 2605 | |||||
NAME |
VESSEL |
VOYAGE |
ETD | ETA |
|
| 高丽巴生 | KMTC PORT KELANG | 818N | 07/01 | 21/01 | |
| 高丽上海 | KMTC SHANGHAI | 0901N | 14/01 | 28/01 | |
| 高丽雅加达 | KMTC JAKARTA | 0901N | 21/01 | 04/02 | |
| 高丽巴生 | KMTC PORT KELANG | 819N | 28/01 | 11/02 | |
13) INCHON
TO XINGANG
SAILING EVERY SUNDAY
| PERSON
IN CHARGE:ANGELA
TEL: 022-24301997-2615 2612 SHIRLEY TEL: 022-24301997-2625 2629 |
|||||
NAME |
VESSEL |
VOYAGE |
ETD | ETA |
|
| 天荣 | TIAN RONG | 312 | 04/01 | 06/01 | |
| 天荣 | TIAN RONG | 313 | 11/01 | 13/01 | |
| 天荣 | TIAN RONG | 314 | 18/01 | 20/01 | |
| 天荣 | TIAN RONG | 315 | 25/01 | 27/01 | |